BẢNG GIÁ ĐẤT ĐỐI VỚI CÁC LOẠI ĐẤT
(Ban hành kèm theo Quyết định số 35/2014/QĐ-UBND ngày 22 tháng 12 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang)
1. Quy định này quy định bảng giá đất đối với các loại đất tại các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Kiên Giang.
2. Bảng giá đất đối với các loại đất được quy định để làm căn cứ giải quyết các trường hợp sau đây:
a) Tính tiền sử dụng đất khi Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất ở của hộ gia đình, cá nhân đối với phần diện tích trong hạn mức; cho phép chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở đối với phần diện tích trong hạn mức giao đất ở cho hộ gia đình, cá nhân.
b) Tính thuế sử dụng đất.
c) Tính phí và lệ phí trong quản lý, sử dụng đất đai.
d) Tính tiền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai.
đ) Tính tiền bồi thường cho Nhà nước khi gây thiệt hại trong quản lý và sử dụng đất đai.
e) Tính giá trị quyền sử dụng đất để trả cho người tự nguyện trả lại đất cho Nhà nước đối với trường hợp đất trả lại là đất Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, công nhận quyền sử dụng đất có thu tiền sử dụng đất, đất thuê trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê.
3. Trường hợp Nhà nước giao đất, cho thuê đất theo hình thức đấu giá quyền sử dụng đất hoặc đấu thầu dự án có sử dụng đất, thì mức giá trúng đấu giá quyền sử dụng đất hoặc trúng đấu thầu dự án có sử dụng đất không được thấp hơn mức giá đất của Quy định này.
4. Giá đất ban hành tại Quy định này không áp dụng đối với trường hợp người có quyền sử dụng đất tự thỏa thuận về giá đất khi thực hiện các quyền chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất; góp vốn bằng quyền sử dụng đất.
Cơ quan thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về đất đai; cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc quản lý đất đai; người sử dụng đất và các đối tượng khác có liên quan đến việc sử dụng đất.
Trong bảng quy định này các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:
1. Hành lang bảo vệ công trình: Bao gồm hành lang lộ giới, hành lang thủy giới, cầu, cống,…
2. Hành lang lộ giới (hành lang an toàn giao thông đường bộ): Là phần diện tích lòng đường, lề đường hay vỉa hè của tuyến đường và được tính từ tim đường ra mỗi bên theo quy định về hành lang an toàn đường bộ của Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền.
3. Hành lang thủy giới (hành lang an toàn giao thông đường thủy): Là phần diện tích được xác định từ mép bờ kênh ra mỗi bên của từng cấp kênh theo quy định về hành lang an toàn đường thủy của Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền.
4. Mốc lộ giới: Là điểm được xác định tính từ tim đường ra mỗi bên của hành lang lộ giới.
5. Đất liền kề : Là khu đất liền nhau, tiếp nối với khu đất đã được xác định.
6. Vùng lân cận gần nhất: Là khu đất có khoảng cách gần nhất so với khu đất đã được xác định.
GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT HUYỆN PHÚ QUỐC
Bảng 1: Bảng giá đất trồng cây hàng năm (gồm đất trồng lúa và đất trồng cây hàng năm khác); Đất trồng cây lâu năm; Đất nuôi trồng thủy sản.
ĐVT: 1.000 đồng/m2
Stt | Khu vực – vị trí | Cây lâu năm | Cây hàng năm | Nuôi trồng thủy sản |
01 | Đất nông nghiệp tiếp giáp các bãi biển bao gồm cả bãi biển đảo Hòn Thơm, giới hạn từ bờ biển vào sâu 200 mét (trừ xã đảo Thổ Châu và các đảo nhỏcòn lại) | 250 | 212 | 250 |
02 | Khu vực trong thị trấn Dương Đông, An Thới | |||
Vị trí 1 | 250 | 212 | 250 | |
Vị trí 2 | 170 | 150 | 170 | |
03 | Khu vực ngoài thị trấn Dương Đông, An Thới | |||
Vị trí 1 | 170 | 150 | 170 | |
Vị trí 2 | 120 | 105 | 120 | |
04 | Khu vực xã đảo Hòn Thơm (Hòn Thơm và Hòn Rỏi) | |||
Vị trí 1 | 90 | 90 | 90 | |
Vị trí 2 | 63 | 63 | 63 | |
05 | Xã đảo Thổ Châu (Hòn Thổ Chu) | |||
Vị trí 1 | 50 | 50 | 50 | |
Vị trí 2 | 35 | 35 | 35 | |
06 | Khu vực các đảo nhỏ còn lại | 35 | 35 | 35 |
* Vị trí 1 : tính từ lộ giới hoặc lề lộ (đối với đường chưa có quy định lộ giới) vào đến mét thứ 90.
* Vị trí 2: tính từ sau mét thứ 90 trở đi.
Bảng 2: Giá đất ở tại nông thôn
a. Áp dụng chung
– Các trục đường hiện hữu lớn hơn hoặc bằng 3 mét: 350.000 đồng/m2;
– Các trục đường hiện hữu nhỏ hơn 3 mét và các khu vực còn lại: 300.000 đồng/m2.
b. Giá đất ở dọc theo các tuyến đường:
ĐVT: 1.000 đồng/m2
TT | Tên đường | VT1 | VT2 | VT3 | VT4 | VT5 |
1 | Từ Chùa Ông (Gành Gió) – Ngã ba Ba Trại | 2.200 | 1.540 | 1.078 | 755 | 529 |
2 | Từ ngã ba Ba Trại – Cầu Cửa Cạn (cầu mới) | 1.700 | 1.190 | 833 | 583 | 408 |
3 | Từ đường Dương Đông Cửa Cạn – cầu Cửa Cạn (cầu cũ) | 700 | 490 | 343 | 300 | 300 |
4 | Từ cầu Cửa Cạn – Gành Dầu (đường mới) | 1.500 | 1.050 | 735 | 515 | 361 |
5 | Từ Cầu Cửa Cạn (cầu mới) – Cầu Rạch Cốc (cầu gỗ) | 700 | 490 | 343 | 300 | 300 |
6 | Từ ngã ba Xóm Mới – Cầu Cửa Cạn (cầu mới) | 500 | 350 | 300 | 300 | 300 |
7 | Từ cầu Rạch Cốc – Ấp 3 xã Cửa Cạn | 500 | 350 | 300 | 300 | 300 |
8 | Từ ranh thị trấn Dương Đông – Ngã ba Cửa Lấp | 4.000 | 2.800 | 1.960 | 1.372 | 960 |
9 | Từ ngã ba Cửa Lấp (cầu Cửa Lấp) – Đường Bào (đường mới) | 2.000 | 1.400 | 980 | 686 | 480 |
10 | Từ ngã ba Cửa Lấp đến Ruộng Muối (ranh 2 xã) | 2.000 | 1.400 | 980 | 686 | 480 |
11 | Từ Ruộng Muối (ranh 2 xã) – Giáp Tỉnh lộ 46 | 1.000 | 700 | 490 | 343 | 300 |
12 | Từ ngã ba Tỉnh lộ 47 – Suối Tiên | 500 | 350 | 300 | 300 | 300 |
13 | Từ ngã ba Tỉnh lộ 47 – Cầu Thanh Niên | 600 | 420 | 300 | 300 | 300 |
14 | Từ cầu Thanh niên – Núi Dầu Sói | 400 | 300 | 300 | 300 | 300 |
15 | Từ ngã ba Cửa Lấp – Ngã ba Suối Mây | 700 | 490 | 343 | 300 | 300 |
16 | Đường đi cầu Cây Me | 500 | 350 | 300 | 300 | 300 |
17 | Từ ngã ba cầu Bến Tràm 1 – UBND xã Cửa Dương | 3.500 | 2.450 | 1.715 | 1.201 | 841 |
18 | Từ UBND xã Cửa Dương – Ngã ba Gành Dầu | 2.000 | 1.400 | 980 | 686 | 480 |
19 | Từ Ngã ba Gành Dầu – Cầu Bà Cải | 1.500 | 1.050 | 735 | 515 | 361 |
20 | Từ Cầu Bà Cải – Rạch Cái An | 450 | 315 | 300 | 300 | 300 |
21 | Từ ngã ba Bún Gội – Ngã ba Khu Tượng | 400 | 300 | 300 | 300 | 300 |
22 | Từ ngã ba Ba Trại đi vào Khu dân cư | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
23 | Từ ngã ba Ông Lang – Khách sạn Thắng Lợi | 800 | 560 | 392 | 300 | 300 |
24 | Từ ngã ba khách sạn Thắng Lợi – Khách sạn Eo Xoài | 800 | 560 | 392 | 300 | 300 |
25 | Từ ngã ba cầu Bến Tràm 1 – Hồ Dương Đông | 700 | 490 | 343 | 300 | 300 |
26 | Từ ngã ba Cây Thông ngoài – Đường Dương Đông Cửa Cạn (đường Cây Kè) | 400 | 300 | 300 | 300 | 300 |
27 | Từ ngã ba Cây Thông – Nhà máy điện | 400 | 300 | 300 | 300 | 300 |
28 | Từ Nhà máy điện – Suối Mơ | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
29 | Từ ngã ba Trung đoàn – Đường Bún Gội đi Khu Tượng | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
30 | Từ giao lộ Bến Tràm – Cây Thông Trong (đường đi khu du lịch Hương Toàn) | 500 | 350 | 300 | 300 | 300 |
31 | Từ ngã ba đường đi Hồ Dương Đông (cầu Bến Tràm) – Dầu Sói | 500 | 350 | 300 | 300 | 300 |
32 | Từ ranh thị trấn Dương Đông – Ngã ba số 10 Hàm Ninh | 700 | 490 | 343 | 300 | 300 |
33 | Từ ngã ba Số 10 Hàm Ninh – Ngã tư đường Đông Đảo | 700 | 490 | 343 | 300 | 300 |
34 | Từ ngã tư đường Đông Đảo – Cảng cá Hàm Ninh | 1.000 | 700 | 490 | 343 | 300 |
35 | Từ đường Tỉnh lộ 46 – Bãi Vòng (đường nhựa) | 500 | 350 | 300 | 300 | 300 |
36 | Từ Rạch Cá – Rạch Cái An | 400 | 300 | 300 | 300 | 300 |
37 | Từ ngã ba số 10 – Cầu Sấu | 500 | 350 | 300 | 300 | 300 |
38 | Từ Cầu Dinh Bà (Hàm Ninh) – Giáp đường Đông Đảo | 500 | 350 | 300 | 300 | 300 |
39 | Từ ngã năm Bãi Vòng – cầu cảng Bãi Vòng | 700 | 490 | 343 | 300 | 300 |
40 | Từ ngã năm Bãi Vòng – Suối Tiên Bãi Vòng | 500 | 350 | 300 | 300 | 300 |
41 | Từ ngã năm Bãi Vòng – Rạch Cá | 500 | 350 | 300 | 300 | 300 |
42 | Từ ngã ba Rạch Tràm – Rạch Tràm | 450 | 315 | 300 | 300 | 300 |
43 | Từ đường Dương Đông Cửa Cạn – Dinh Bà Ông Lang | 1.700 | 1.190 | 833 | 583 | 408 |
44 | Từ ngã ba Gành Dầu (xóm mới) – Ngã ba Rạch Vẹm | 500 | 350 | 300 | 300 | 300 |
45 | Từ ngã ba Rạch Vẹm – Bãi Rạch Vẹm | 400 | 300 | 300 | 300 | 300 |
46 | Từ ngã ba Rạch Vẹm – Ngã ba Chợ cũ | 700 | 490 | 343 | 300 | 300 |
47 | Từ ngã ba chợ cũ – Bãi Dài | 500 | 350 | 300 | 300 | 300 |
48 | Từ ngã ba UBND xã Gành Dầu – Mũi Dương | 600 | 420 | 300 | 300 | 300 |
49 | Từ ngã ba đường đi Mũi Dương – Ba Hòn Dung | 400 | 300 | 300 | 300 | 300 |
50 | Từ ngã ba trường học dọc theo biển Chuồng Vích | 500 | 350 | 300 | 300 | 300 |
51 | Đường Đông – Tây xã Hòn Thơm | 700 | 490 | 343 | 300 | 300 |
52 | Từ Trạm Y tế đi Bãi Nồm | 400 | 300 | 300 | 300 | 300 |
53 | Từ ngã ba Bưu điện đi trụ sở ấp Bãi Chướng | 350 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Bảng 3. Bảng giá đất ở đô thị
ĐVT: 1.000 đ/m2
TT | Tên đường | VT1 | VT2 | VT3 | VT4 | VT5 | |
I. Thị trấn Dương Đông | |||||||
1 | Bạch Đằng | ||||||
Từ đường 30 tháng 4 – Nguyễn An Ninh | 6.000 | 4.200 | 2.940 | 2.058 | 1.441 | ||
Từ Nguyễn An Ninh – Lý Tự Trọng | 5.000 | 3.500 | 2.450 | 1.715 | 1.201 | ||
Từ đường Lý Tự Trọng dọc theo bờ sông | 3.000 | 2.100 | 1.470 | 1.029 | 720 | ||
2 | Nguyễn Trung Trực | ||||||
– Từ Bạch Đằng – cầu Nguyễn Trung Trực | 7.000 | 4.900 | 3.430 | 2.401 | 1.681 | ||
– Từ cầu Nguyễn Trung Trực – Hùng Vương | 8.000 | 5.600 | 3.920 | 2.744 | 1.921 | ||
– Từ ngã tư Hùng Vương – Nguyễn Chí Thanh | 7.000 | 4.900 | 3.430 | 2.401 | 1.681 | ||
– Từ Nguyễn Chí Thanh – Ngã ba cầu Bến Tràm 1 | 5.000 | 3.500 | 2.450 | 1.715 | 1.201 | ||
3 | Nguyễn Chí Thanh | 4.000 | 2.800 | 1.960 | 1.372 | 960 | |
4 | Đường 30 tháng 4 | ||||||
– Từ Bạch Đằng – Hùng Vương | 8.000 | 5.600 | 3.920 | 2.744 | 1.921 | ||
– Từ Hùng Vương – Giáp ranh giới xã Dương Tơ | 5.000 | 3.500 | 2.450 | 1.715 | 1.201 | ||
5 | Ngô Quyền | ||||||
– Từ cầu Nguyễn Trung Trực – Cầu Gẫy | 8.000 | 5.600 | 3.920 | 2.744 | 1.921 | ||
– Từ cầu Nguyễn Trung Trực – Cầu Somaco | 5.000 | 3.500 | 2.450 | 1.715 | 1.201 | ||
– Từ cầu Somaco – Cầu Somaco trong | 3.000 | 2.100 | 1.470 | 1.029 | 720 | ||
– Từ cầu Somaco – Nguyễn Huệ | 3.000 | 2.100 | 1.470 | 1.029 | 720 | ||
6 | Trần Phú | ||||||
– Từ Cầu Gẫy – Ngã ba Cách mạng Tháng tám | 5.000 | 3.500 | 2.450 | 1.715 | 1.201 | ||
– Từ Ngã ba Cách mạng Tháng Tám – Núi Gành Gió | 4.000 | 2.800 | 1.960 | 1.372 | 960 | ||
7 | Lý Thường Kiệt | 5.500 | 3.850 | 2.695 | 1.887 | 1.321 | |
8 | Hùng Vương | ||||||
– Từ đường 30 tháng 4 – Lý Thường Kiệt | 8.000 | 5.600 | 3.920 | 2.744 | 1.921 | ||
– Từ Lý Thường Kiệt – Tường rào sân bay | 6.000 | 4.200 | 2.940 | 2.058 | 1.441 | ||
9 | Nguyễn Huệ | 6.500 | 4.550 | 3.185 | 2.230 | 1.561 | |
10 | Trần Hưng Đạo | ||||||
– Từ Ngã năm – Khách sạn Hiệp Thành | 12.000 | 8.400 | 5.880 | 4.116 | 2.881 | ||
– Từ Khách sạn Hiệp Thành – Giáp ranh xã Dương Tơ | 8.000 | 5.600 | 3.920 | 2.744 | 1.921 | ||
11 | Lý Tự Trọng | 5.000 | 3.500 | 2.450 | 1.715 | 1.201 | |
12 | Nguyễn Trãi | 6.000 | 4.200 | 2.940 | 2.058 | 1.441 | |
13 | Nguyễn An Ninh | 5.000 | 3.500 | 2.450 | 1.715 | 1.201 | |
14 | Nguyễn Đình Chiểu | 5.000 | 3.500 | 2.450 | 1.715 | 1.201 | |
15 | Nguyễn Du | 5.000 | 3.500 | 2.450 | 1.715 | 1.201 | |
16 | Lê Lợi | 5.000 | 3.500 | 2.450 | 1.715 | 1.201 | |
17 | Võ Thị Sáu | 5.000 | 3.500 | 2.450 | 1.715 | 1.201 | |
18 | Mai Thị Hồng Hạnh | 5.000 | 3.500 | 2.450 | 1.715 | 1.201 | |
19 | Mạc Cửu | 5.000 | 3.500 | 2.450 | 1.715 | 1.201 | |
20 | Nguyễn Văn Trỗi | 3.500 | 2.450 | 1.715 | 1.201 | 841 | |
21 | Nguyễn Thị Định | 3.000 | 2.100 | 1.470 | 1.029 | 720 | |
22 | Phan Đình Phùng | 5.000 | 3.500 | 2.450 | 1.715 | 1.201 | |
23 | Cách Mạng Tháng Tám | 4.000 | 2.800 | 1.960 | 1.372 | 960 | |
24 | Trần Bình Trọng | 3.000 | 2.100 | 1.470 | 1.029 | 720 | |
25 | Đoàn Thị Điểm | 3.500 | 2.450 | 1.715 | 1.201 | 841 | |
26 | Hoàng Văn Thụ | ||||||
– Từ ngã ba Nguyễn Trung Trực – Hùng Vương | 5.500 | 3.850 | 2.695 | 1.887 | 1.321 | ||
– Đường Hùng Vương dọc theo đường rào sân bay | 3.000 | 2.100 | 1.470 | 1.029 | 720 | ||
27 | Mạc Thiên Tích | 4.000 | 2.800 | 1.960 | 1.372 | 960 | |
28 | Lê Thị Hồng Gấm | 3.000 | 2.100 | 1.470 | 1.029 | 720 | |
29 | Minh Mạng | 3.000 | 2.100 | 1.470 | 1.029 | 720 | |
30 | Chu Văn An | 5.000 | 3.500 | 2.450 | 1.715 | 1.201 | |
31 | Lê Hồng Phong | 5.000 | 3.500 | 2.450 | 1.715 | 1.201 | |
32 | Từ đường Nguyễn Thái Bình – Somaco | 3.000 | 2.100 | 1.470 | 1.029 | 720 | |
33 | Nguyễn Văn Nhị | 3.000 | 2.100 | 1.470 | 1.029 | 720 | |
34 | Đường trong khu tái định cư khu phố 5 | 2.700 | 1.890 | 1.323 | 926 | 648 | |
35 | Từ ngã ba Cách Mạng Tháng Tám – Chùa Ông (Gành Gió) | 3.500 | 2.450 | 1.715 | 1.201 | 841 | |
36 | Từ Đoạn quản lý đường bộ – Trần Bình Trọng | 3.000 | 2.100 | 1.470 | 1.029 | 720 | |
37 | Đường Nguyễn Trung Trực – Đoàn Thị Điểm | 3.000 | 2.100 | 1.470 | 1.029 | 720 | |
38 | Đường quy hoạch hẻm Lý Thường Kiệt | 3.000 | 2.100 | 1.470 | 1.029 | 720 | |
39 | Từ Cầu Lớn – Dầu Sói khu phố 5 (Bến Tràm đi vào) | 1.500 | 1.050 | 735 | 515 | 361 | |
40 | Đường trong khu tái định cư 10,2 ha | Giá dự án | |||||
41 | Phan Nhung | 3.000 | 2.100 | 1.470 | 1.029 | 720 | |
42 | Nguyễn Thái Bình | ||||||
– Từ Nguyễn Trung Trực – Nguyễn Huệ | 4.000 | 2.800 | 1.960 | 1.372 | 960 | ||
– Từ Nguyễn Trung Trực – Nguyễn Thái Bình | 4.000 | 2.800 | 1.960 | 1.372 | 960 | ||
43 | Từ ngã ba đường 30 tháng 4 – Sông Dương Đông (đường đi quán Hoàng Nam) | 3.000 | 2.100 | 1.470 | 1.029 | 720 | |
44 | Đường vòng quanh chợ Dương Đông | 6.000 | 4.200 | 2.940 | 2.058 | 1.441 | |
II | Thị trấn An Thới | ||||||
1 | Nguyễn Văn Cừ | ||||||
– Từ cầu Sấu – Đỉnh dốc Cô Sáu | 2.000 | 1.400 | 980 | 686 | 480 | ||
– Từ đỉnh dốc Cô Sáu – Ngã ba Công Binh | 4.000 | 2.800 | 1.960 | 1.372 | 960 | ||
– Từ ngã ba Công Binh – Xí nghiệp nước đá | 6.000 | 4.200 | 2.940 | 2.058 | 1.441 | ||
2 | Nguyễn Trường Tộ | ||||||
– Từ ngã tư Xí nghiệp nước đá – Cầu Cảng An Thới | 8.000 | 5.600 | 3.920 | 2.744 | 1.921 | ||
– Từ Xí nghiệp nước đá – Khu tái định cư | 4.000 | 2.800 | 1.960 | 1.372 | 960 | ||
3 | Trần Quốc Toản (từ chợ cá – Mũi Hanh) | 5.000 | 3.500 | 2.450 | 1.715 | 1.201 | |
4 | Nguyễn Trường Tộ – Cảng cá An Thới | 5.000 | 3.500 | 2.450 | 1.715 | 1.201 | |
5 | Chương Dương (từ ngã ba Công Binh – cổng Vùng 5 Hải Quân) | 3.000 | 2.100 | 1.470 | 1.029 | 720 | |
6 | Lê Quý Đôn (từ nhà thờ An Thới – cổng Cảnh sát biển 5) | 3.000 | 2.100 | 1.470 | 1.029 | 720 | |
7 | Phạm Ngọc Thạch (từ sau đồn Biên phòng 750 – đường Nguyễn Trường Tộ) | 4.000 | 2.800 | 1.960 | 1.372 | 960 | |
8 | Từ ngã ba Nguyễn Trường Tộ đi vào (đường cụt sau nhà thờ) | 2.000 | 1.400 | 980 | 686 | 480 | |
9 | Đường từ Bãi xếp nhỏ – Giáp đường Trần Quốc Toản | 2.000 | 1.400 | 980 | 686 | 480 | |
10 | Đường từ Trường Trung học cơ sở An Thới 2 – Khu gia đình C82 | 2.000 | 1.400 | 980 | 686 | 480 | |
11 | Phùng Hưng (từ xí nghiệp nước đá – chùa Sùng Đức) | 3.000 | 2.100 | 1.470 | 1.029 | 720 | |
12 | Hồ Thị Nghiêm (từ Trường Tiểu học 3 An Thới – hết khu tái định cư) | 3.000 | 2.100 | 1.470 | 1.029 | 720 | |
13 | Từ cổng chào ấp 6 – Ngã tư Quốc tế | 1.000 | 700 | 490 | 343 | 300 | |
14 | Từ Tỉnh Lộ 46 – Bãi Sao | 2.000 | 1.400 | 980 | 686 | 480 | |
15 | Từ đường Trần Quốc Toản – Xí nghiệp Chế biến thủy sản | 5.000 | 3.500 | 2.450 | 1.715 | 1.201 | |
* Bảng giá đất các Bãi biển
1. Đất khu vực Bãi Trường:
Phạm vi | Hệ số |
Vị trí 1: Từ hành lang bãi biển đến mét thứ 350 | 1,25 |
Vị trí 2: Từ sau mét thứ 350 đến mét thứ 700 | 1,00 |
Vị trí 3: Từ sau mét thứ 700 đến đường Cửa Lấp – An Thới | 0,77 |
– Giá đất trung bình Bãi Trường: 2.100.000 đ/m2.
2. Đối với các bãi biển còn lại:
Phạm vi | Hệ số |
Vị trí 1: Từ hành lang ven biển vào mét thứ 400 | 1,25 |
Vị trí 2: Từ sau mét 400 đến mét thứ 800 | 1,00 |
Vị trí 3: Từ sau mét thứ 800 đến hết giới hạn quy hoạch | 0,77 |
– Giá đất trung bình Bãi Bà Kèo: 3.800.000 đ/m2.
– Giá đất trung bình Bãi Gành Gió, Bãi Ông Lang, Bãi Cửa Cạn: 1.200.000 đ/m2
– Giá đất Trung bình các bãi còn lại thuộc khu vực phía Nam đảo Phú Quốc (tính từ Trung tâm huyện đi ngang qua đầu Mũi Đá Bạc thuộc xã Hàm Ninh về phía Nam): 1.600.000 đ/m2.
– Giá đất trung bình các bãi còn lại thuộc khu vực phía Bắc đảo Phú Quốc (tính từ Trung tâm huyện đi ngang qua đầu Mũi Đá Bạc thuộc xã Hàm Ninh về phía bắc): 1.000.000 đ/m2
3. Đối với đất hành lang các bãi biển: Giá đất được tính bằng giá đất phi nông nghiệp liền kề hoặc giá đất phi nông nghiệp tại vùng lân cận gần nhất (trường hợp không có đất liền kề).
4. Trường hợp thửa đất vừa tiếp giáp mặt tiền đường, vừa tiếp giáp với bãi biển: Giá đất được xác định cho tuyến đường hoặc bãi biển có giá cao nhất.